<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svensk webb och marknadsnyheter</title>
	<atom:link href="http://agendered.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agendered.com</link>
	<description>webbnyheter</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bra att veta om pensioner, flytträtt pension och pensionssparande</title>
		<link>http://agendered.com/bra-att-veta-om-pensioner-flyttratt-pension-och-pensionssparande/</link>
		<comments>http://agendered.com/bra-att-veta-om-pensioner-flyttratt-pension-och-pensionssparande/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter från webben]]></category>
		<category><![CDATA[pension]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionsmyndigheten]]></category>
		<category><![CDATA[premiepensionsfonder]]></category>
		<category><![CDATA[privata pensionssparande]]></category>
		<category><![CDATA[tjänstepensionsbolag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agendered.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Det här med pensioner tycks oerhört förvirrande för många. Det är ju så många olika, annars sällan använda, termer som används i dessa sammanhang, och dessutom intresserar ju sig de flesta ärligt talat inte så mycket för pensioner. Att veta exakt vad som gäller gällande pensionen är dock viktigt, eftersom man genom att vara kunnig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Det här med pensioner tycks oerhört förvirrande för många.</strong> Det är ju så många olika, annars sällan använda, termer som används i dessa sammanhang, och dessutom intresserar ju sig de flesta ärligt talat inte så mycket för pensioner. Att veta exakt vad som gäller gällande pensionen är dock viktigt, eftersom man genom att vara kunnig och aktiv kan påverka vad man kommer att få ut som pensionär relativt mycket. Här kommer därför en lista på några saker som är bra att känna till om pensioner i allmänhet, om att <a href="http://www.danicapension.se/" target="”_blank”">flytta pension</a> samt om att pensionsspara:<br />
<strong><br />
</strong></p>
<h2>Pensionen kommer inte från ett ställe</h2>
<p>För det första måste man förstå att hela pensionen inte kommer från ett och samma ställe. Istället kommer de belopp som utgör pensionen från 2 eller 3 olika håll, beroende på om man pensionssparar eller inte. För det första har alla i Sverige en allmän pension, till vilken 16 % av den inkomst man har, sätts in varje år. För personer som har mycket låg inkomst eller ingen inkomst alls finns dessutom något man kallar garantiperson. Så denna allmänna del, som alla får ta del av med automatik, kommer från Pensionsmyndigheten och kan aldrig flyttas. Den andra delen de flesta har är tjänstepensionen. Denna pension är man inte garanterad, men de flesta arbetsgivare har idag avtal med olika tjänstepensionsbolag som erbjuder detta för de anställda. Om du inte vet om du har en tjänstepension eller inte, kan din arbetsgivare troligtvis svara på detta, så kontakta i så fall din arbetsgivare för att höra dig för om detta. Tjänstepensioner är ofta väldigt hårt reglerade, vilket innebär att det kan vara svårt att flytta tjänstepension eftersom man ofta har en begränsad <a href="http://www.danicapension.se">flytträtt tjänstepension</a>. Detta varierar dock även beroende på vad det är för försäkringsbolag man jobbar med. Om man vill göra några som helst ändringar när det gäller tjänstepensionen är det dock viktigt att man läser igenom försäkringsvillkoren för den tjänstepension man har innan man börjar begära ändringar, för att se så att ändringarna ens är möjliga.</p>
<p>Detta gäller oavsett om du vill flytta <a href="http://www.danicapension.se">pensionsförsäkring</a> eller göra någon annan ändring. Den tredje delen som din pension kan bestå av är ditt privata pensionssparande. Att spara privat till pensionen är givetvis helt och håller frivilligt, precis som alla andra former av sparande, men det är verkligen att rekommendera för den som har möjlighet till det, eftersom ett långvarigt pensionssparande verkligen kan öka summan du får ut som pensionär radikalt. Speciellt förmånligt är det för yngre personer att pensionsspara, eftersom de inte behöver spara speciellt stora summor, då de börjar med sitt pensionssparande i så god tid. Om man vill pensionsspara så gör man det hos en bank eller hos ett försäkringsbolag. Både banker och pensionsbolag har speciella lösningar för detta. De flesta pensionssparanden går att flytta, men om du vill vara helt säker på detta, leta då efter en paragraf om att flytta <a href="http://www.danicapension.se">pensionsförsäkring</a> i sparande villkoren du får av banken eller försäkringsbolaget.</p>
<h2>Vad kan man då förvänta sig för pension?</h2>
<p>Som du säkert förstått påverkar alla de två eller tre delarna som pensionen består av detta, men det är inte det enda som påverkar din pensions storlek. Istället påverkar även faktorer som hur löneläget utvecklas i Sverige, hur inflationen ser ut, samt vilka <em>premiepensionsfonder man valt pensionens storlek i slutändan</em>. Därför är alla prognoser man kan få gällande sin pensions storlek endast preliminära och inte alltid så pålitliga. Ett litet hum om hur det kan komma att se ut kan man dock få med hjälp av olika pensionskalkyler som finns på internet, och årsbesked skickas även ut årligen, där en uppskattning brukar anges.<br />
Tänk dock på att inte lita blint på dessa siffror, utan känner du minsta osäkerhet kring om den pension som anges kommer att vara tillräcklig eller inte, är det alltid bäst att ta det säkra före det osäkra och börja pensionsspara lite extra. <em>Lär dig mer om pension, flytta pension och pensionssparande</em>.</p>
<p>Om du inte tyckte att denna information var tillräcklig för att du ska kunna fatta bra beslut kring din pension, att <a href="http://www.danicapension.se">flytta tjänstepension</a> eller pensionssparande och så vidare, så finns det mycket bra information om allt som rör pensioner på Internet. Vi rekommenderar framför allt Pensionsmyndighetens sida. Där hittar du inte bara information om den allmänna pensionen som man kanske kan tro, utan om alla beståndsdelarna i din pension. Om du vill veta mer om tjänstepensioner eller privat pensionssparande råder vi dig däremot att ta kontakt med en oberoende försäkringskonsult eller finansrådgivare, som kan ge dig bäst råd utefter just dina egna förutsättningar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agendered.com/bra-att-veta-om-pensioner-flyttratt-pension-och-pensionssparande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemensam sak i att bygga lekplats</title>
		<link>http://agendered.com/gemensam-sak-i-att-bygga-lekplats/</link>
		<comments>http://agendered.com/gemensam-sak-i-att-bygga-lekplats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[att bygga lekplats]]></category>
		<category><![CDATA[bygga lekplats]]></category>
		<category><![CDATA[bygga lekplats själv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agendered.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Jag talade med en av våra grannar tidigare i veckan, och då vi har barn i samma ålder har vi bestämt att vi skall gå ihop för att bygga lekplats som de kan ha tillsammans! Jag har inte byggt allt för mycket tidigare vilket inte heller min granne har, men efter att ha sett en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag talade med en av våra grannar tidigare i veckan, och då vi har barn i samma ålder har vi bestämt att vi skall <em>gå ihop för att bygga lekplats</em> som de kan ha tillsammans! Jag har inte byggt allt för mycket tidigare vilket inte heller min granne har, men efter att ha sett en sida på internet var han övertygad om att det skulle gå fint att bygga lekplats ändå. Det känns riktigt bra att ha lite tips och instruktioner om hur man gör för att bygga lekplats på ett bra och enkelt sätt även då man inte har någon större erfarenhet på detta område. Det verkar som att man kan få en hel del av det virke man skall använda uppsågat och klart redan på brädgården och det underlättar ju en hel del om man inte har alla verktyg och annat hemma. Det blir lite som en Ikea byggsats känns det som och det är ju någonting de flesta klarar av! Jag hade inte tänkt på <em>möjligheten att bygga lekplats själv</em>, men det är klart man kan ifall man bara vill. Vi kommer att sitta och läsa in oss på det båda två. Vem vet, att bygga lekplats kanske är bra för grannsämjan. Vi har tänkt att vi skall göra en ordentlig konstruktion med tips från sidan om att bygga lekplats och eftersom vi är två man som bygger skall det nog inte ta allt för lång tid heller. Det blir en rejäl sandlåda, (som vi dessutom tänkt ha som boule-bana om kvällarna när barnen inte leker), en gångställning och någon form av klättervägg. Det sistnämnda är ingenting jag egentligen har koll på, men vi får dela upp det helt enkelt. Det skall i vilket fall som helst bli roligt <a title="att bygga lekplats" href="http://byggalekplats.se" target="_blank">att bygga lekplats</a> och se hur glada dom blir när man väl är klar. Till gungorna har vi tänkt att vi skall använda gamla bildäck och krydda gungställningen lite med en trapets som dom kan leka med. Det brukar alltid finnas någon våghals som vill leka akrobat! För att ingen skall fara illa om de trillar av gungorna, är tanken att vi skall tillverka en ram fylld med sand under gungorna <em>när vi ändå håller på med att bygga lekplats</em>. Om vi gör en ordentlig konstruktion kommer den kanske stå till och med när det är dags för barnbarn, men vem vet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agendered.com/gemensam-sak-i-att-bygga-lekplats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anekdot om första besöket hos tandläkare i bromma</title>
		<link>http://agendered.com/anekdot-om-forsta-besoket-hos-tandlakare-i-bromma/</link>
		<comments>http://agendered.com/anekdot-om-forsta-besoket-hos-tandlakare-i-bromma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 01:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter från webben]]></category>
		<category><![CDATA[tandläkare bromma]]></category>
		<category><![CDATA[tandvård]]></category>
		<category><![CDATA[yngre version av tandläkare från bromma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agendered.com/anekdot-om-forsta-besoket-hos-tandlakare-i-bromma/</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer en anekdot om mitt första besök hos min tandläkare i bromma. Familjen hade precis flyttat till storstaden från ett litet samhälle upp i Norrland. Jag hade lyckats bita sönder en tand och kan inte har varit mer än 9 år gammal vid detta tillfälle. Min mamma hade bokat tid hos en tandläkare i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här kommer en anekdot om mitt första besök hos min tandläkare i bromma. Familjen hade precis flyttat till storstaden från ett litet samhälle upp i Norrland. Jag hade lyckats bita sönder en tand och kan inte har varit mer än 9 år gammal vid detta tillfälle. Min mamma hade bokat tid hos en tandläkare i Stockholm vars praktik inte låg långt ifrån skolan och eftersom båda mina föräldrar arbetade så skulle jag få traska dit efter skolan på vägen hem. Jag som inte riktigt var bekväm med tandläkare över huvudtaget var inte på det bästa av humör när jag snorig och frusen traskade in med mina snowjoggings upp för trapporna och in till mottagningen. </p>
<p>När en gammal man ropade upp mitt namn gick jag motvilligt med denna gamla tandläkare från bromma, Stockholm in till undersökningsrummet och tänkte för mig själv att jag måste vara utsatt för ett practical joke för denna man måste ha varit mins hundra år och jag tänkte inte låta honom borra i min mun med sina skakiga händer. </p>
<p>Jag visste precis hur det var med dessa äldre invånare, de blev darrhänta och glömska och jag förstod med ens att han skulle ta fel tand och att hans darrningar skulle leda till ett blodbad. Jag tänkte att det kanske skulle komma in en <a href="http://alviksstrandtandlakarna.se/" title="yngre version av tandläkare från bromma">yngre version av tandläkare från bromma</a> så jag gick med på att sätta mig i stolen medan han plockade fram en massa sylvassa instrument. Det verkade inte som att någon skulle komma, började jag förstå och det var nu upp till mig att stoppa denna senila gubbe från att begå misstag i min mun. Jag försökte berätta för denna Stockholm tandläkare att jag egentligen inte skulle vara här utan att jag råkat följa med honom fast än jag int hette vad jag sagt och att det säkert satt nån annan pojk där ute som verkligen behövde få sin tand lagad, men denna pojke var int ja.  Det var dock omöjligt att övertyga denna tandläkare från Stockholm att jag talade sanning utan han försökt lugna mig med att det inte skulle göra ont och att vi snart skulle vara färdiga och efteråt kunde jag få välja ett klistermärke om jag varit duktig. </p>
<p>Nej, det gick inte att tala honom till rätta så jag hade inget annat val, insåg jag, än att ta till försvar. När han hade sina fingrar i min mun för att undersöka den skadade tanden högg jag till och vägrade släppa. Herr Tandläkare bromma skrek av smärta och skrek gjorde jag med. När jag väl släppt hans finger kastade jag mig upp från stolen, instrumenten flög, medan jag sprang ut genom dörren ut i väntrummet, ner för trappen och ut i friheten. Min mamma försökte be honom om ett nytt försök, nu med assistans av henne själv, men det var det sista jag såg av min första tandläkare i Stockholm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agendered.com/anekdot-om-forsta-besoket-hos-tandlakare-i-bromma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontakt med en mäklare i Stockholm</title>
		<link>http://agendered.com/kontakt-med-en-maklare-i-stockholm/</link>
		<comments>http://agendered.com/kontakt-med-en-maklare-i-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 23:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter från webben]]></category>
		<category><![CDATA[mäklare]]></category>
		<category><![CDATA[mäklare i Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agendered.com/kontakt-med-en-maklare-i-stockholm/</guid>
		<description><![CDATA[Vi skulle ta kontakt med en mäklare i Stockholm, men hade inte en aning om vart vi skulle vända oss i och med att det finns så mycket olika firmor man kan anlita. När man söker på internet efter mäklare i Stockholm är det en hel del större företag som dyker upp vilket kan vara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maklarestockholm.nu/"  title="mäklare"><img src="http://agendered.com/wp-content/uploads/2011/11/img104230.jpg" class="alignleft"  title="mäklare" alt="mäklare"></a>Vi skulle ta kontakt med en mäklare i Stockholm, men hade inte en aning om vart vi skulle vända oss i och med att det finns så mycket olika firmor man kan anlita. När man söker på internet efter mäklare i Stockholm är det en hel del större företag som dyker upp vilket kan vara riktigt bra om man dessutom skall sälja sin tidigare bostad och kommer ifrån en annan stad i och med att de större bolagen ofta har verksamhet i många städer. Framförallt de större såklart, men även på mindre orter. I vårt fall rör det sig ju endast om köp och inte att sälja någonting eftersom vi nu har en hyresrätt som inte lyckats bytas mot ett kontrakt i Stockholm Därav kan vi egentligen anlita vilken firma som helst så länge de har någonting vi är intresserade av och kan sin sak. </p>
<p>Efter att ha irrat omkring på ett flertal sidor efter en mäklare i Stockholm, hittade vi en hemsida där man kunde varna eller rekommendera för olika företag som jobbade inom mäklar yrket. Det visade sig att de flesta hade rätt så bra rykte och man kunde enkelt se hur människor upplevt kontakten med dom både före och efter affären. Vissa följde upp och var involverade när det kom dolda fel och annat, medan vissa andra företag inte kontaktade köparen efter affärsuppgörelsen. Det verkar som att majoriteten <a href="http://maklarestockholm.nu/" title="mäklare i Stockholm">mäklare i Stockholm</a> vet vad de gör och har ett gott rykte, så det blir nog till att ge sig ut och se var man vill bo och ta den mäklare som råkar ha det objekt vi skulle vilja ha. Inte helt svårt att hitta fina bostäder i Stockholm, men det verkar som att man får betala en slant om man vill ha en lägenhet nära stan. Nu skall det vara ett möte på banken så man kan få se vilka lån man kan ta och hur det ser ut med lånelöfte och räntor. Detta skall tydligen vara någonting som mäklare i Stockholm gärna vill känna till så de inte arbetar med att få fram någonting man inte kan köpa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agendered.com/kontakt-med-en-maklare-i-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökad internetanvändningen för bankärenden</title>
		<link>http://agendered.com/okad-internetanvandningen-for-bankarenden/</link>
		<comments>http://agendered.com/okad-internetanvandningen-for-bankarenden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 19:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter från webben]]></category>
		<category><![CDATA[bankärenden]]></category>
		<category><![CDATA[banker]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agendered.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Men det råder stora skillnader mellan EU:s 27 medlemsländer i frågan om att sköta sina bankärenden via internet. Enligt Eurostats undersökning som är gällande för 2010 är det endast 8 länder, Sverige inkluderat, vars hälften av befolkningen använder internetbanker. Den största befolkningen inom EU har inte använt sig av internetbanker under de 3 senaste månaderna. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Men det råder stora skillnader mellan EU:s 27 medlemsländer i frågan om att sköta sina bankärenden via internet. Enligt Eurostats undersökning som är gällande för 2010 är det endast 8 länder, Sverige inkluderat, vars hälften av befolkningen använder internetbanker. Den största befolkningen inom EU har inte använt sig av internetbanker under de 3 senaste månaderna. Längst ner på skalan hittar vi Bulgarien där endast 2 procent svarat att de använt banktjänster via internet. Rumänien och Grekland ligger strax före Bulgarien med 3 respektive 6 procent användare. Vad som kan förklara det låga användandet kan vara en stor misstro till systemet samt att det inte gjort några större satsningar för att öka internetanvändningen för just bankärenden. Detta samt att dessa länder är kända för korruption och misstro till både statsmän och banker kan vara några anledningar till de enorma skillnader vi kan utläsa av undersökningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agendered.com/okad-internetanvandningen-for-bankarenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanligt med bankärenden via internet i Sverige</title>
		<link>http://agendered.com/vanligt-med-bankarenden-via-internet-i-sverige/</link>
		<comments>http://agendered.com/vanligt-med-bankarenden-via-internet-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 19:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter från webben]]></category>
		<category><![CDATA[bankärenden via internet]]></category>
		<category><![CDATA[banktjänster]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agendered.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Inom hela EU räknar man med att användning av banktjänster över internet ökat med 13 procent sedan i fjol och att en dryg tredjedel av EU-medborgarna använt sig av internettjänster under de senaste tre månaderna. Detta är att jämföra med 5 år tidigare då siffran låg på 19 procent. Sverige ligger som sagt högt upp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inom hela EU räknar man med att användning av banktjänster över internet ökat med 13 procent sedan i fjol och att en dryg tredjedel av EU-medborgarna använt sig av internettjänster under de senaste tre månaderna. Detta är att jämföra med 5 år tidigare då siffran låg på 19 procent.</p>
<p>Sverige ligger som sagt högt upp i skalan över bankärenden via internet, hela 75 procent av den svenska befolkningen sköter sina bankärenden över internet och vi har endast Finland och Nederländerna som vinner över oss i användningen. Finland ligger på andra plats med 76 procent användare och Nederländerna vinner med endast två procent, det vill säga med 77 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agendered.com/vanligt-med-bankarenden-via-internet-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

